焊接夹紧力专用传感器(Special sensor for welding clamping force)
焊接夹紧力专用传感器(Special sensor for welding clamping force)
产品信息(Product information)
1. 产品型号:SQ-5112-3
2. 额定容量:5、15、15KN
3. 零点输出:±0.03%F.S
4. 滞后:0.1%F.S
5. 输入电阻:385±20Ω
6. 精度等级:C3
7. 安全超载:150%F.S
8. 输出电阻:350±5Ω
9. 温度补偿范围:-10~60℃
10. 温度灵敏度漂移:0.05%F.S./10℃
11. 零点温度漂移:0.05%F.S./10℃
12. 最大激励电压:15V
13. 非线性:0.1%F.S
14. 重复性:0.05%F.S
15. 极限超载:200%F.S.
16. 材质:不锈钢/合金钢
17. 单件重量:1.5kg
18. 防护等级:IP67
19. 电缆线尺寸:φ4×4000mm
20. 激励电压:5~12V
21. 输出灵敏度:1.5±10%mv/v
22. 蠕变(30min):0.05%F.S.
23. 绝缘电阻:≥5000MΩ/100VDC
24. 工作温度范围:-20~80℃
产品尺寸(Product size)
仪表选型参数(Instrument selection parameter)
SQ-0631 彩显仪表 | SQ-0631 数显仪表 |
√2.8寸TFT真彩色显示屏,屏幕显示方向可180°自由翻转 | √LCD双排数字带背光显示屏,屏幕显示方向可180°自由翻转 |
√内置实时时钟USB数据接口,支持热插拔 | √USB数据接口,支持热拔插 |
√断裂报警值/上下限偏差值自由设定 | √断裂报警值/上下限偏差值自由设定 |
√三种单位N、KGF、LBF自动换算 | √三种单位N、KGF、LBF自动换算 |
√具有峰值保持功能、峰值自动解除及解除时间自由设定 | √具有峰值保持功能、峰值自动解除及解除时间自由设定 |
√可永久保存100组测试报告,还可保存1组曲线(关机后清除)追溯测试全过程 | √可永久保存10组测试报告,自动计算峰值、谷值、平均值等 |
√中/英切换无操作自动关机、自动背光等省电功能 | √无操作自动关机、自动背光等省电功能 |
√通过PC配套专用的测试曲线软件可存储、传递、追溯、打印测试曲线数 | √通过PC配套专用的测试曲线软件可存储、传递、追溯、打印测试曲线数 |
√通过输入材料截面积测试材料强度 | √可选配各类测试机台、实现各种测试 |
√可选配各类测试机台、实现各种测试 |